| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | HGR - 515 | 3270 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | HGR - 514 | 3126 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | HGR - 513 | 1689 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | HGR - 512 | 6405 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | HGR - 511 | 3973 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HGR - 510 | 4937 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | HGR - 509 | 3168 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | HGR - 508 | 4105 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | HGR - 507 | 2943 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | HGR - 506 | 5020 | 
 
                     
    
                     
                